Hírek
2026. márc. 18.
Ideiglenes felvételi rangsor
Már megtekinthető az ideiglenes felvételi rangsor

Tisztelt Szülők, Kedves Felvételiző Diákok!
Az alábbi táblázatokban található a 2026/2027-es tanévre szóló felvételi eljárás eredményei alapján készített ideiglenes felvételi jegyzék, amely tanulmányi területenként (tagozatkód) készült.
A listákon a tanulók oktatási azonosítójukkal, és -amennyiben ezt kérték- jeligéjükkel szerepelnek. A tanuló azonosító adata mellett feltüntettük a felvételi eljárásban elért összesített pontszámot, és az ennek alapján kialakuló ideiglenes sorrendet.
Azok a tanulók, akik iskolánk több tanulmányi területét is megjelölték, az általuk választott valamennyi tanulmányi terület ideiglenes sorrendjében szerepelnek.
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján tájékoztatásul közöljük, hogy felvételt azok az iskolánkba készülő tanulók is nyerhetnek, akik a most közzétett listán a felvehető létszámhoz képest, a sorban lényegesen hátrébb szerepelnek. Ez azért van így, mert a sorrend módosulhat, az alábbi okok miatt:
- a jelentkező, a jelentkezési lapon feltüntetett sorrendet módosítja
- a jelentkező, az eddig nem jelölt tagozatunkat is felveszi a rangsorba
- a felvételi döntést követően, a sorból kiesnek azok a tanulók, akik másik intézménybe már felvételt nyertek
Iskolánkba a 128 meghirdetett helyre 372 jelentkezés érkezett 231 általános iskolai tanulótól.
2026/27 tanév | |||
Tagozatkód | Tanulmányi terület | Jelentkezések száma (fő) | Felvehetők száma (fő) |
0091 | Épületgépész technikus | 156 | 64 |
0092 | Központifűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő | 87 | 32 |
0093 | Hűtő- és szellőzésrendszer-szerelő | 91 | 16 |
0094 | Víz- és csatornarendszer-szerelő | 38 | 16 |
A jelentkezők a 27/2025. (VII.24.) BM rendelet 1. számú melléklete által meghatározott időpontokban, azaz 2025. március 25-27-ig módosíthatják a tanulói adatlapon a tanulmányi területek eredeti sorrendjét az általános iskolában.
A következő oldalakon megtekinthetők, az ideiglenes felvételi rangsorok.
Ónody Miklós
igazgató
Az ideiglenes felvételi sorrend:
| Épületgépész technikus Tagozatkód: 0091 | ||
| Sorszám | Oktatási azonosító/ Jelige | Felvételi pontszám |
| 1 | 73002096049 | 88 |
| 2 | 73024925220 | 81 |
| 3 | 72997937475 | 81 |
| 4 | 73104907059 | 79 |
| 5 | 73288554763 | 77 |
| 6 | 73085869057 | 77 |
| 7 | 73043111977 | 76 |
| 8 | 73111084952 | 75 |
| 9 | Csongi08 | 75 |
| 10 | 73028374964 | 74 |
| 11 | 72999895893 | 79 |
| 12 | Nagy Róbert | 78 |
| 13 | 72985591546 | 71 |
| 14 | 73008088634 | 71 |
| 15 | 73084899534 | 71 |
| 16 | 73088745910 | 71 |
| 17 | 73102704182 | 70 |
| 18 | 73024875094 | 69 |
| 19 | 72998792775 | 69 |
| 20 | 73025016325 | 69 |
| 21 | 73091954494 | 68 |
| 22 | 73041500232 | 68 |
| 23 | BUDGIE26 | 68 |
| 24 | 73060134080 | 68 |
| 25 | 72988091248 | 67 |
| 26 | 73052152235 | 67 |
| 27 | 72893420442 | 67 |
| 28 | 73044277861 | 67 |
| 29 | 72987097846 | 66 |
| 30 | 73061667065 | 66 |
| 31 | 73004489994 | 65 |
| 32 | 73007201085 | 65 |
| 33 | 73051256988 | 65 |
| 34 | 72896964878 | 65 |
| 35 | 73025261985 | 65 |
| 36 | 73131800828 | 65 |
| 37 | 73024447561 | 64 |
| 38 | 72987606450 | 64 |
| 39 | 73042512748 | 64 |
| 40 | 72998090048 | 64 |
| 41 | 73118382446 | 63 |
| 42 | 72995135119 | 63 |
| 43 | 73047817888 | 63 |
| 44 | Ramenskoye | 63 |
| 45 | 73045307437 | 63 |
| 46 | 73044119156 | 63 |
| 47 | 73054673115 | 63 |
| 48 | 73036751714 | 62 |
| 49 | 73024841891 | 62 |
| 50 | 73009113099 | 62 |
| 51 | 73000111182 | 61 |
| 52 | 73115412283 | 61 |
| 53 | STAMINA | 61 |
| 54 | 73573064209 | 60 |
| 55 | 73043387887 | 60 |
| 56 | 72982486690 | 60 |
| 57 | JAMPI14 | 59 |
| 58 | 73011791030 | 59 |
| 59 | 72959260809 | 59 |
| 60 | 73053793745 | 59 |
| 61 | 73029605402 | 58 |
| 62 | 73094134366 | 58 |
| 63 | 72680526609 | 58 |
| 64 | 73055563397 | 58 |
| 65 | 72969496726 | 57 |
| 66 | 73061051358 | 57 |
| 67 | rubenpro | 57 |
| 68 | 73039720631 | 56 |
| 69 | bársony13 | 56 |
| 70 | 73046088916 | 56 |
| 71 | 73057422404 | 56 |
| 72 | 73106746921 | 55 |
| 73 | 73003456353 | 55 |
| 74 | TURORUDI01 | 55 |
| 75 | 73127313009 | 55 |
| 76 | 72939311025 | 55 |
| 77 | 73149987834 | 54 |
| 78 | 2011Balázs | 54 |
| 79 | KANOCJANOS | 53 |
| 80 | Bendzsó | 53 |
| 81 | PAVELLA | 53 |
| 82 | 73113638325 | 52 |
| 83 | 73105734612 | 52 |
| 84 | 72894577113 | 52 |
| 85 | 73108666015 | 51 |
| 86 | 73108583781 | 51 |
| 87 | 73068206319 | 51 |
| 88 | 73016282823 | 50 |
| 89 | 73034080808 | 50 |
| 90 | 73133308668 | 50 |
| 91 | BARNA | 50 |
| 92 | 72982852863 | 50 |
| 93 | 73022054716 | 49 |
| 94 | 73007747662 | 49 |
| 95 | 73071427812 | 49 |
| 96 | 73016136861 | 47 |
| 97 | 72994875940 | 46 |
| 98 | 73078752386 | 46 |
| 99 | 73019943522 | 46 |
| 100 | 73010924508 | 45 |
| 101 | 73000016290 | 45 |
| 102 | 73010835346 | 44 |
| 103 | BOSS2011 | 44 |
| 104 | 73056201445 | 44 |
| 105 | 73078753276 | 44 |
| 106 | 72928807827 | 44 |
| 107 | 73099825911 | 43 |
| 108 | 73010699244 | 43 |
| 109 | 73017091880 | 42 |
| 110 | 73052796582 | 42 |
| 111 | 73121730167 | 42 |
| 112 | 73052420971 | 42 |
| 113 | 73390019749 | 41 |
| 114 | 73011931534 | 40 |
| 115 | 73132748624 | 40 |
| 116 | 72905544888 | 39 |
| 117 | 72912333186 | 39 |
| 118 | 73028512659 | 39 |
| 119 | 72986381759 | 38 |
| 120 | 73056027932 | 38 |
| 121 | 73086428271 | 37 |
| 122 | 72987883639 | 37 |
| 123 | 73313141329 | 37 |
| 124 | 73004451899 | 37 |
| 125 | 72977312420 | 37 |
| 126 | 73098047198 | 37 |
| 127 | 72999414329 | 36 |
| 128 | 73047688889 | 36 |
| 129 | 73003925031 | 36 |
| 130 | 73046342717 | 35 |
| 131 | 73003861669 | 35 |
| 132 | "thoemusmaxon26" | 35 |
| 133 | 73002964198 | 35 |
| 134 | 73126010051 | 34 |
| 135 | 73033652365 | 33 |
| 136 | 72900451196 | 32 |
| 137 | 73108770579 | 32 |
| 138 | 73126625351 | 32 |
| 139 | 72975684178 | 31 |
| 140 | 74055525638 | 31 |
| 141 | 72988785294 | 30 |
| 142 | 73097405589 | 30 |
| 143 | 73018435117 | 30 |
| 144 | 73342701968 | 29 |
| 145 | 73034539934 | 29 |
| 146 | 72922561499 | 29 |
| 147 | 73021009805 | 29 |
| 148 | 73084324812 | 28 |
| 149 | 73067327712 | 27 |
| 150 | 72892192010 | 27 |
| 151 | 73784142739 | 27 |
| 152 | 73029034798 | 27 |
| 153 | TUSI100309 | 27 |
| 154 | 73008625780 | 26 |
| 155 | 73019015654 | 26 |
| 156 | 73061240542 | 26 |
| 157 | 72982484794 | 21 |
| Központifűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő Tagozatkód: 0092 | ||
| Sorszám | Oktatási azonosító/ Jelige | Felvételi pontszám |
| 1 | 73028374964 | 95 |
| 2 | 73003456353 | 93 |
| 3 | 73041500232 | 90 |
| 4 | Nagy Róbert | 88 |
| 5 | 72999895893 | 85 |
| 6 | 73004489994 | 83 |
| 7 | 73004160096 | 80 |
| 8 | CSAKAFOCI | 80 |
| 9 | Csongi08 | 78 |
| 10 | 73057422404 | 78 |
| 11 | BARNA | 78 |
| 12 | STAMINA | 75 |
| 13 | Bendzsó | 73 |
| 14 | 72982852863 | 73 |
| 15 | 73010699244 | 73 |
| 16 | 72827620052 | 70 |
| 17 | 72982486690 | 70 |
| 18 | 72995997160 | 70 |
| 19 | VM2011 | 70 |
| 20 | 73010835346 | 68 |
| 21 | Andris | 68 |
| 22 | 73106482485 | 68 |
| 23 | JAMPI14 | 68 |
| 24 | 73022054716 | 66 |
| 25 | 73052796582 | 66 |
| 26 | BOSS2011 | 65 |
| 27 | 73078752386 | 65 |
| 28 | 73113820493 | 65 |
| 29 | 73019015654 | 65 |
| 30 | 72928807827 | 65 |
| 31 | 73007738224 | 63 |
| 32 | 72969496726 | 63 |
| 33 | 73093363856 | 63 |
| 34 | 73007747662 | 63 |
| 35 | 73016136861 | 61 |
| 36 | 73010924508 | 61 |
| 37 | GILTLION120 | 60 |
| 38 | WOLF | 60 |
| 39 | 73071427812 | 60 |
| 40 | 73000016290 | 60 |
| 41 | 72986679416 | 60 |
| 42 | 73126625351 | 58 |
| 43 | 73121730167 | 58 |
| 44 | 73108862400 | 58 |
| 45 | 73132748624 | 58 |
| 46 | 72982484794 | 58 |
| 47 | 72905544888 | 55 |
| 48 | 73084324812 | 54 |
| 49 | Sugár Dávid | 53 |
| 50 | 73126010051 | 51 |
| 51 | 73056027932 | 50 |
| 52 | 72956324107 | 50 |
| 53 | 73007566738 | 50 |
| 54 | 72998084354 | 49 |
| 55 | 73051891489 | 48 |
| 56 | 73072253389 | 48 |
| 57 | 72915020828 | 45 |
| 58 | 73078753276 | 45 |
| 59 | 73028940388 | 43 |
| 60 | 73021120192 | 43 |
| 61 | 72977312420 | 43 |
| 62 | 73035698149 | 43 |
| 63 | CÁPA | 41 |
| 64 | 73097405589 | 40 |
| 65 | 73008110486 | 40 |
| 66 | 72970338855 | 40 |
| 67 | 73002964198 | 40 |
| 68 | 72943067610 | 39 |
| 69 | 73102861845 | 38 |
| 70 | 73008803710 | 38 |
| 71 | 72895372694 | 38 |
| 72 | 73021613382 | 36 |
| 73 | 72922561499 | 35 |
| 74 | 72966015722 | 35 |
| 75 | 72937449815 | 35 |
| 76 | 72799453537 | 35 |
| 77 | 73024642969 | 35 |
| 78 | 73023835684 | 35 |
| 79 | 73044880832 | 35 |
| 80 | 72993375546 | 33 |
| 81 | 73278898813 | 33 |
| 82 | 72932908880 | 33 |
| 83 | 72986364758 | 33 |
| 84 | 73056752058 | 33 |
| 85 | 72621434958 | 33 |
| 86 | 72892192010 | 30 |
| 87 | 72908244811 | 28 |
| 88 | 72926179981 | 20 |
| Hűtő- és szellőzésrendszer-szerelő Tagozatkód: 0093 | ||
| Sorszám | Oktatási azonosító/ Jelige | Felvételi pontszám |
| 1 | 73003456353 | 93 |
| 2 | 73078839826 | 93 |
| 3 | 73041500232 | 90 |
| 4 | Nagy Róbert | 88 |
| 5 | 73004489994 | 83 |
| 6 | CSAKAFOCI | 80 |
| 7 | BUDGIE26 | 80 |
| 8 | Csongi08 | 78 |
| 9 | BARNA | 78 |
| 10 | 73036751714 | 75 |
| 11 | 73573064209 | 75 |
| 12 | STAMINA | 75 |
| 13 | 73109897572 | 73 |
| 14 | Bendzsó | 73 |
| 15 | 72982852863 | 73 |
| 16 | 73010699244 | 73 |
| 17 | 72827620052 | 70 |
| 18 | VM2011 | 70 |
| 19 | 72995135119 | 68 |
| 20 | 73010835346 | 68 |
| 21 | 73106482485 | 68 |
| 22 | 73046088916 | 68 |
| 23 | 72910426811 | 68 |
| 24 | 73247396119 | 66 |
| 25 | 73052796582 | 66 |
| 26 | BOSS2011 | 65 |
| 27 | 73078752386 | 65 |
| 28 | 73019015654 | 65 |
| 29 | 72680526609 | 65 |
| 30 | 73007738224 | 63 |
| 31 | 73121339026 | 63 |
| 32 | 72969496726 | 63 |
| 33 | 73093363856 | 63 |
| 34 | 73007747662 | 63 |
| 35 | 73016136861 | 61 |
| 36 | 73014094744 | 61 |
| 37 | 73086428271 | 60 |
| 38 | GILTLION120 | 60 |
| 39 | WOLF | 60 |
| 40 | 73071427812 | 60 |
| 41 | 73000016290 | 60 |
| 42 | 72986679416 | 60 |
| 43 | 72931903594 | 59 |
| 44 | 73017091880 | 59 |
| 45 | 72880160604 | 59 |
| 46 | 73126625351 | 58 |
| 47 | 73132748624 | 58 |
| 48 | 72982484794 | 58 |
| 49 | 73082724430 | 56 |
| 50 | 72900451196 | 55 |
| 51 | 72905544888 | 55 |
| 52 | CYBERJUMP111124 | 55 |
| 53 | 72912333186 | 55 |
| 54 | 73084324812 | 54 |
| 55 | Sugár Dávid | 53 |
| 56 | 73126010051 | 51 |
| 57 | 73019943522 | 51 |
| 58 | 72975684178 | 50 |
| 59 | 73028512659 | 50 |
| 60 | 73007566738 | 50 |
| 61 | 73028940388 | 43 |
| 62 | 72977312420 | 43 |
| 63 | 73035698149 | 43 |
| 64 | CÁPA | 41 |
| 65 | 74048439997 | 40 |
| 66 | 72908383234 | 40 |
| 67 | 73139073101 | 40 |
| 68 | KEVINKING | 40 |
| 69 | 73097405589 | 40 |
| 70 | 73034539934 | 40 |
| 71 | 73008625780 | 38 |
| 72 | 73029034798 | 38 |
| 73 | 73086946277 | 38 |
| 74 | 73048628606 | 38 |
| 75 | 72895372694 | 38 |
| 76 | 73021613382 | 36 |
| 77 | 73099188978 | 35 |
| 78 | 72937449815 | 35 |
| 79 | 72799453537 | 35 |
| 80 | 73024642969 | 35 |
| 81 | 73023835684 | 35 |
| 82 | 73044880832 | 35 |
| 83 | 72900434598 | 35 |
| 84 | 72993375546 | 33 |
| 85 | 73278898813 | 33 |
| 86 | JUANITO | 33 |
| 87 | 73056752058 | 33 |
| 88 | 72956479316 | 30 |
| 89 | 72908227178 | 30 |
| 90 | 73065882893 | 29 |
| 91 | 73035536338 | 25 |
| Víz- é csatornarendszer-szerelő Tagozatkód: 0094 | ||
| Sorszám | Oktatási azonosító/ Jelige | Felvételi pontszám |
| 1 | 73041500232 | 90 |
| 2 | 73004489994 | 83 |
| 3 | CSAKAFOCI | 80 |
| 4 | 73057422404 | 78 |
| 5 | Bendzsó | 73 |
| 6 | 73010699244 | 73 |
| 7 | VM2011 | 70 |
| 8 | 73010835346 | 68 |
| 9 | 73094134366 | 68 |
| 10 | 73046088916 | 68 |
| 11 | 73052796582 | 66 |
| 12 | 73007738224 | 63 |
| 13 | 73121339026 | 63 |
| 14 | 72969496726 | 63 |
| 15 | 73007747662 | 63 |
| 16 | 73016136861 | 61 |
| 17 | 73014094744 | 61 |
| 18 | GILTLION120 | 60 |
| 19 | 72986679416 | 60 |
| 20 | 73126625351 | 58 |
| 21 | 73121730167 | 58 |
| 22 | 73108862400 | 58 |
| 23 | 73132748624 | 58 |
| 24 | 72982484794 | 58 |
| 25 | 73008355765 | 58 |
| 26 | 73016685166 | 56 |
| 27 | 73082724430 | 56 |
| 28 | 72905544888 | 55 |
| 29 | 73084324812 | 54 |
| 30 | 73007566738 | 50 |
| 31 | 73003790137 | 43 |
| 32 | 73021120192 | 43 |
| 33 | 74048439997 | 40 |
| 34 | 73048628606 | 38 |
| 35 | 73040734836 | 35 |
| 36 | 72937449815 | 35 |
| 37 | 72913821964 | 33 |
| 38 | 72926179981 | 20 |
KAPCSOLÓDÓ HÍREK

Felvételizők motivációs beszélgetésének beosztása
A 8. osztályos felvételizők motivációs beszélgetéseinek beosztása itt tekinthetők meg.
2026. febr. 25.


