Hírek
2026. ápr. 29.
Felvételi eljárás eredménye
Megjelentek a 2026/2027-es tanévre szóló általános felvételi eljárás eredményei

A mai naptól elérhetők a 2026/2027-es tanévre meghirdetett általános felvételi eljárás eredményei.
Kérjük az érintetteket, hogy figyelmesen ellenőrizzék a besorolásukat, valamint kövessék a további teendőkkel kapcsolatos tájékoztatást.
Gratulálunk a sikeresen felvételt nyert tanulóknak!
| Tanulmányi terület kód: 0091 | |
| Szak: | Épületgépész technikus |
| Oktatási azonosító | |
| 1. | 73002096049 |
| 2. | 73024925220 |
| 3. | 72997937475 |
| 4. | 73288554763 |
| 5. | 73085869057 |
| 6. | 73111084952 |
| 7. | 73028374964 |
| 8. | 72999895893 |
| 9. | 73029186584 |
| 10. | 73041500232 |
| 11. | 73052152235 |
| 12. | 72893420442 |
| 13. | 73004489994 |
| 14. | 73025261985 |
| 15. | 73024447561 |
| 16. | 72998090048 |
| 17. | 73118382446 |
| 18. | 72995135119 |
| 19. | 73044119156 |
| 20. | 73036751714 |
| 21. | 73115412283 |
| 22. | 73573064209 |
| 23. | 72982486690 |
| 24. | 73344433697 |
| 25. | 72959260809 |
| 26. | 73029605402 |
| 27. | 73094134366 |
| 28. | 73055563397 |
| 29. | 72969496726 |
| 30. | 73061051358 |
| 31. | 73057422404 |
| 32. | 73003456353 |
| 33. | 72987595517 |
| 34. | 73108666015 |
| 35. | 73108583781 |
| 36. | 73007747662 |
| 37. | 72994875940 |
| 38. | 73019943522 |
| 39. | 73000016290 |
| 40. | 72968982231 |
| 41. | 73132748624 |
| 42. | 72987883639 |
| 43. | 73003925031 |
| 44. | 73003861669 |
| 45. | 73108770579 |
| 46. | 73126625351 |
| 47. | 72988785294 |
| 48. | 72922561499 |
| 49. | 72892192010 |
| 50. | 72982484794 |
| Tanulmányi terület kód: 0092 | |
| Szak: | Központifűtés- és gázhálózatszerelő |
| Oktatási azonosító | |
| 1. | 73052105191 |
| 2. | 72928807827 |
| 3. | 73093363856 |
| 4. | 73010924508 |
| 5. | 73071427812 |
| 6. | 73007566738 |
| 7. | 73051891489 |
| 8. | 73021120192 |
| 9. | 73035698149 |
| 10. | 73008110486 |
| 11. | 72970338855 |
| 12. | 72943067610 |
| 13. | 72799453537 |
| 14. | 72621434958 |
| Tanulmányi terület kód: 0093 | |
| Szak: | Hűtő- és szellőzésrendszer-szerelő |
| Oktatási azonosító | |
| 1. | 73010835346 |
| 2. | 73113820493 |
| 3. | 72986679416 |
| 4. | 72908383234 |
| 5. | 73086946277 |
| 6. | 72895372694 |
| 7. | 72900434598 |
| 8. | 73065882893 |
| Tanulmányi terület kód: 0094 | |
| Szak: | Víz- és csatornarendszer-szerelő |
| Oktatási azonosító | |
| 1. | 73015843959 |
| 2. | 73052796582 |
| 3. | 73007738224 |
| 4. | 72926179981 |
KAPCSOLÓDÓ HÍREK

Sikeres szereplés a kötélmászó és függeszkedő bajnokságon
Mi szerveztük a területi döntőt
2026. ápr. 16.

Sikeres szereplés a Merkapt tanulmányi versenyén
Kiemelkedően szerepeltünk a Merkapt versenyén
2026. ápr. 15.

