Hírek
2026. febr. 25.
Felvételizők motivációs beszélgetésének beosztása
A 8. osztályos felvételizők motivációs beszélgetéseinek beosztása itt tekinthetők meg.

Kedves Jelentkezők! Tisztelt Szülők!
Iskolánk a személyes beszélgetéseket 2026. március 10-12. 14-17 óra között tartja, óránkénti beosztás: OM azonosító és / vagy jelige alapján.
Pótnap: 2025.03.16 hétfő, beosztás később, ehhez e-mailben kérünk jelzést a titkarsag@aranymszki.hu címre a tanuló nevének, OM azonosítójának megadásával.
Helyszín:
BGéSZC Arany János Technikum és Szakképző Iskola, 1072 Budapest, Nyár utca 9.
13.40-ig tanítás zajlik, így a torlódások elkerülése érdekében a kedves jelentkezők és szülők 13.45-től tudnak a portára megérkezni. A későbbi idősávban beosztott tanulóktól kérjük, hogy időpontjuk előtt 30 perccel érkezzenek.
Regisztráció az 1. emeleten, beszélgetések a 2. emeleten, DÖK-ös tanulók segítenek a tájékozódásban.
A tanuló hozza magával:
- személyi igazolványt,
- a Kréta osztálynaplóból kinyomtatott tanulóra vonatkozó oldalakat: tantárgyak, érdemjegyek, mulasztások részletezése, feljegyzések részletezése (ne telefonon megnyitva, hanem papíralapon),
- füzeteit (matematika, nyelvtan, idegen nyelv)
- íróeszközt,
- érvényes (3 éven belüli érvényességű) SNI/BTMN szakértői vélemény másolatot, amennyiben van,
- oklevelek, tanúsítványok, emléklapok (amire büszke a tanuló),
- technikus jelentkezők a központi felvételi eredménylapját matematikából és magyarból (csak megtekintésre, visszakapja a tanuló).
A felvételi eljárás eredményéről értestést 2026. május 08-áig kapnak.
A felvételt nyert tanulók beiratkozását 2026. június 25-én (pótnap június 26.) tartjuk.
A beiratkozás feltétele a pályaalkalmassági vizsgálaton való megfelelés. Ennek időpontjáról később tájékoztatjuk Önöket.
2026.03.10. Kedd | Oktatási azonosító | Jelige |
| 14:00-15:00 | 72995135119 | |
| 72926179981 | ||
| 73029605402 | ||
| 73043111977 | ||
| 73010835346 | ||
| 73000111182 | ||
| 73055563397 | ||
| 72915020828 | ||
| 73108666015 | ||
| 73108583781 | ||
| 73040734836 | ||
| 73108770579 | ||
| 72913821964 | ||
| 73004160096 | ||
| 73133308668 | ||
| 73004489994 | ||
| 73784142739 | ||
| 73028940388 | ||
| 73051891489 | ||
| 73068206319 | ||
| 73036751714 | ||
| 73008625780 | ||
| 72968982231 | BOSS2011 | |
| 72993375546 | ||
| 73091954494 | ||
| 72900434598 | ||
| 15:00-16:00 | 73102861845 | |
| 72956479316 | ||
| 72986381759 | ||
| 73086428271 | ||
| 72900451196 | ||
| 72905544888 | ||
| 72986548218 | Andris | |
| 73016282823 | ||
| 73025261985 | ||
| 72827620052 | ||
| 72987883639 | ||
| 73016136861 | ||
| 73131800828 | ||
| 73003790137 | ||
| 73313141329 | ||
| 73278898813 | ||
| 73106482485 | ||
| 73047817888 | ||
| 73056027932 | ||
| 72988785294 | ||
| 73021120192 | ||
| 74048439997 | ||
| 73039720631 | ||
| 73044277861 | ||
| 73111084952 | ||
| 72982852863 | ||
| 16:00-17:00 | 72956324107 | |
| 73024447561 | ||
| 73557778651 | Ramenskoye | |
| 73067327712 | ||
| 73016685166 | ||
| 72908383234 | ||
| 73061240542 | ||
| 73078752386 | ||
| 72932908880 | ||
| 73004451899 | ||
| 73033652365 | ||
| 73007738224 | ||
| 73104907059 | ||
| 73342701968 | ||
| 73024841891 | ||
| 72987097846 | ||
| 73094134366 | ||
| 73015843959 | CSAKAFOCI | |
| 73011931534 | ||
| 73035536338 | ||
| 73007201085 | ||
| 73028374964 | ||
| 73024925220 | ||
| 73106746921 | ||
| 73113820493 | ||
| 73010699244 |
2026.03.11. szerda | Oktatási azonosító | Jelige |
| 14:00-15:00 | 72922561499 | |
| 73047688889 | ||
| 72892192010 | ||
| 73149987834 | ||
| 72982486690 | ||
| 73014094744 | ||
| 73126010051 | ||
| 74051657316 | JUANITO | |
| 73056201445 | ||
| 72999414329 | ||
| 72988091248 | ||
| 73247396119 | ||
| 72986364758 | ||
| 73072253389 | ||
| 73056752058 | ||
| 73126625351 | ||
| 73115412283 | ||
| 72998084354 | ||
| 72966015722 | ||
| 73139073101 | ||
| 73003456353 | ||
| 72931903594 | ||
| 72959260809 | ||
| 73046088916 | ||
| 73121339026 | ||
| 73124333877 | bársony13 | |
| 15:00-16:00 | 73041500232 | |
| 73118382446 | ||
| 72969496726 | ||
| 72999895893 | ||
| 72998792775 | ||
| 73024875094 | ||
| 73085869057 | ||
| 73019015654 | ||
| 73078839826 | ||
| 73121730167 | ||
| 73288554763 | ||
| 73042512748 | ||
| 72995997160 | ||
| 73034080808 | ||
| 72968005402 | KEVINKING | |
| 73045307437 | ||
| 73061051358 | ||
| 72621434958 | ||
| 73007440834 | Csongi08 | |
| 72910426811 | ||
| 73051256988 | ||
| 73099825911 | ||
| 72908244811 | ||
| 73053793745 | ||
| 73573064209 | ||
| 73002964198 | ||
| 16:00-17:00 | 73058228090 | 2011Balázs |
| 73052420971 | ||
| 72988068802 | GILTLION120 | |
| 73126174662 | BUDGIE26 | |
| 73009113099 | ||
| 73010924508 | ||
| 73019943522 | ||
| 73138936461 | CYBERJUMP111124 | |
| 73108862400 | ||
| 73082724430 | ||
| 73097405589 | ||
| 73093363856 | ||
| 73017091880 | ||
| 73003861669 | ||
| 73003925031 | ||
| 72943269901 | WOLF | |
| 73057422404 | ||
| 73102704182 | ||
| 73008110486 | ||
| 72987595517 | TURORUDI01 | |
| 72985591546 | ||
| 73132748624 | ||
| 73029034798 | ||
| 73034539934 | ||
| 73344433697 | JAMPI14 | |
| 74055525638 |
2026.03.12. csütörtök | Oktatási azonosító | Jelige |
| 14:00-15:00 | 72975684178 | |
| 73390019749 | ||
| 73018435117 | ||
| 72998090048 | ||
| 73011791030 | ||
| 72937449815 | ||
| 73041506263 | KANOCJANOS | |
| 72982484794 | ||
| 73029186584 | Nagy Róbert | |
| 73086946277 | ||
| 73052152235 | ||
| 73078753276 | ||
| 72896964878 | ||
| 73071492051 | BARNA | |
| 73021009805 | ||
| 73127313009 | ||
| 73065882893 | ||
| 73021613382 | ||
| 72880160604 | ||
| 72799453537 | ||
| 73022054716 | ||
| 73113638325 | ||
| 73044119156 | ||
| 73008088634 | ||
| 73128637914 | PAVELLA | |
| 15:00-16:00 | 73008803710 | |
| 73008355765 | ||
| 72939311025 | ||
| 73052605027 | CÁPA | |
| 73118036151 | rubenpro | |
| 72912333186 | ||
| 73007747662 | ||
| 73024642969 | ||
| 72970338855 | ||
| 73046342717 | ||
| 73109897572 | ||
| 73048628606 | ||
| 72943067610 | ||
| 72957540741 | Sugár Dávid | |
| 73060134080 | ||
| 73061667065 | ||
| 73028512659 | ||
| 72908227178 | ||
| 72928807827 | ||
| 73023835684 | ||
| 73044880832 | ||
| 72977312420 | ||
| 73071427812 | ||
| 73002096049 | ||
| 73098047198 | ||
| 16:00-17:00 | 72893420442 | |
| 73099188978 | ||
| 72895372694 | ||
| 73086395564 | STAMINA | |
| 73105734612 | ||
| 72999974870 | Bendzsó | |
| 73035698149 | ||
| 73025016325 | ||
| 73000016290 | ||
| 72994875940 | ||
| 72997937475 | ||
| 73054673115 | ||
| 72937157285 | TUSI100309 | |
| 73084324812 | ||
| 73015693566 | "thoemusmaxon26" | |
| 73088745910 | ||
| 73052796582 | ||
| 72680526609 | ||
| 73052105191 | VM2011 | |
| 72894577113 | ||
| 72987606450 | ||
| 73084899534 | ||
| 73007566738 | ||
| 72986679416 | ||
| 73043387887 |



